OFERTA SPECJALNA
ważna do 22 kwietnia
Podpisz umowę rezerwacyjną do 22 kwietnia, a kupisz bestsellerowe mieszkanie w korzystnej cenie:
| Mieszkanie | Metraż | Liczba pokoi | Balkon | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piętro 2 B2.2.12 (97) | 34,25 m2 | 1 lub 2 pokoje | francuski | 243.000zł wolne | ZAPYTAJ |
| Piętro 1 B2.1.03 (88) | 55,08 m2 | 2 lub 3 pokoje | 10,96m2 | 409.000zł wolne | ZAPYTAJ |
| Piętro 1 B2.1.10 (95) | 35,10 m2 | 1 lub 2 pokoje | francuski | 242.190zł wolne | ZAPYTAJ |
| Piętro 4 A.4.124 (16) | 64,52 m2 | 3 pokoje+m.garażowe+kom.lok. | 12,66m2 | 599.000zł wolne | ZAPYTAJ |
| Piętro 3 B1.3.79 (56) | 35,27 m2 | 1 lub 2 pokoje | francuski | 249.999zł wolne | ZAPYTAJ |
Najniższa cena z 30 dni przed promocją: B2.2.12 – 260.300zł, B2.1.03 – 424.116zł, B2.1.10 – 259.740zł, A.4.124 – 623.324zł, B1.3.79- 282.160zł
