OFERTA SPECJALNA
ważna do 14 sierpnia
Podpisz umowę rezerwacyjną do 14 sierpnia, a kupisz bestsellerowe mieszkanie w korzystnej cenie:
| Mieszkanie | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piętro 1 B2.1.10 (95) | 35,10 m2 | 1 lub 2 pokoje | 7190 zł | 252.369 zł wolne | ZAPYTAJ |
| Piętro 4 A.4.127 (19) | 42,73 m2 | 1 pokój + komórka lokatorska | 7990 zł | 353.412 zł wolne | ZAPYTAJ |
| Piętro 2 B2.2.22 (107) | 45,01 m2 | 2 pokoje | 7700 zł | 346.577 zł wolne | ZAPYTAJ |
| Piętro 3 B2.3.27 (112) | 28,83 m2 | 1 pokój | 8100 zł | 233.523 zł wolne | ZAPYTAJ |
| Piętro 3 B2.3.31 (116) | 34,83 m2 | 1 lub 2 pokoje + miejsce parkingowe zew. | 7290 zł | 278.910 zł wolne | ZAPYTAJ |
Najniższa cena z 30 dni przed promocją: B2.1.10 – 259.740zł, A.4.127 – 383.751zł, B2.2.22 – 355.579zł, B2.3.27 – 240.730,50zł, B2.3.31- 303.640 zł
